Rank | Username | Score |
---|---|---|
1 | Moi98 | 407 040 |
2 | Jere20 | 378 316 |
3 | natsu93390 | 320 173 |
4 | lauraskilleur | 298 605 |
5 | Niniss | 266 304 |
6 | mister001 | 236 864 |
7 | annibal | 214 817 |
8 | omdede13 | 214 584 |
9 | chris18011997 | 145 694 |
10 | matteoleborne | 143 237 |
11 | lepuissansdragons85 | 121 948 |
12 | titouands29100 | 108 969 |
13 | alexmisi | 92 080 |
14 | enzololo67 | 89 948 |
15 | Magic | 80 881 |
16 | matt128 | 80 799 |
17 | gabifire | 74 534 |
18 | sosfaxis | 65 391 |
19 | the_rital67 | 64 991 |
20 | Medusa | 57 699 |
Page 1 of 2
Next